| Количество входных каналов | 1 |
| Количество выходных каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 5Гц/16Гц/50Гц...100КГц (указывается) |
| Гальваноразвязка | Поканальная 1,5кВ (по требованию 2,5кВ) |
Напряжение постоянное и переменное с преобразованием в постоянное (СКЗ либо амплитудное) | 0-15мВ, 0-30мВ, 0-60мВ, 0-125мВ, 0-250мВ, 0-500мВ |
| 0-1В, 0-2В, 0-5В, 0-10В, 0-20В, 0-40В, 0-80В, 0-150В, 0-300В, 0-600В |
| Сигналы термопар | B, E, J, K, N, R, S, T, C, BP 5/20, A1, A2, A3 и другие виды |
| Сопротивление | 0-15 Ом, 0-30 Ом, 0-60 Ом, 0-125 Ом, 0-250 Ом, 0-500 Ом, 0-1кОм, 0-2кОм |
| Термометры сопротивлений | TCM50, TCM100, TSP50, TSP1000, TSP500, TSP1000, Pt100, Pt1000 и другие виды |
Ток, постоянный и переменный (амплитуда) с преобразованием в постоянный и без (СКЗ либо амплитудное) | 0-1мА, 0-2мА, 0-5мА, 1-5мА, 0-10мА, |
| 0-20мА, 4-20мА, 0-50мА, 0-100мА, |
| 0-200мА, 0-500мА, 0-1А, 0-2А, 0-5А, 0-10А |
Напряжение (выход) | 0-2В, 0-5В, 1-5В, 0-10В, +/-2,5В, +/-5В |
| 10В (Rнагp>5000м) 0-2,5В, 0-5В, 1-5В, 0-10В (Rнагp>5000м) |
Ток (выход) | 0-5мА, 1-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
| (напряжение до 10В, Rнагp<2кОм на пределе 5мА и <500Ом на пределе 20мА) |
| Выходное сопротивление по напряжению | Не более 0,1 Ом |
| Выходное сопротивление по току | Не меньше 10 МОм |
| Основная приведенная погрешность преобразования постоянного напряжения | 0,05% |
| Основная приведенная погрешность преобразования сигналов термопар | 0,1% от выходного диапазона |
| Основная приведенная погрешность преобразования сопротивлений | 0,06% на пределах 0-600м и более |
| Основная приведенная погрешность при работе с термометрами сопротивлений | 0,07% от выходного диапазона |
Основная приведенная погрешность преобразования постоянного тока | 0,07% на пределах 0-1мА...0-100мА, |
| не более 0,2% на остальных |
| Основная приведенная погрешность преобразования СКЗ (сигнал 50-400Гц) | 0,2% (типовое 0,07%) |
| Габариты | 102,5×93,1×7,2 мм |
| Вес | 65г |
| Корпус и клеммы | Phoenix Contact (Германия); литые винтовые зажимные клеммы; сечение провода: 0.2-2.5 мм² |
| Потребляемая мощность | 1,3Вт (выход не нагружен), не более 1,75Вт (ток нагрузки 20мА) |
| Питание | Постоянное (можно не стабилизированное) напряжение от 10В до 30В |